会盟咨询:媒体价格
中 小 企 业 整 合 营 销 传 播
咨询热线: QQ:891495499010-80745395

序号 媒体编号 媒体名称 直发
价格
转发
价格
任务
价格
频道
类型
所属
区域
粉丝数 认证
情况
AI收录 发稿需知
101 99_772395 老董财观 3,060 3,000 0 财经 全国 160,000 黄V认证
102 99_721160 生物谷 3,060 0 0 健康 全国 83,000 蓝V认证
103 1738548679 国际商报 3,060 3,000 1,200 综合 全国 87,000 蓝V认证 《国际商报》由中华人民共和国商务部主办,商务部直属国家级报纸,背书,考核首选媒体,周末发稿提前备注
104 5792348397 北京晚报时尚 3,060 3,000 0 时尚 北京 104,000 蓝V认证 北京晚报时尚官方微博
105 1079141360 龙广官方微博 3,060 3,000 0 综合 黑龙江 2,065,000 蓝V认证 黑龙江人民广播电台官方微博
106 573285763 蚌埠日报 3,060 3,000 0 综合 安徽 0 红V认证 蚌埠日报官方微博
107 99_406645 七星体育 3,060 3,000 0 综合 陕西 504,000 红V认证 陕西电视台体育休闲频道官方微博
108 99_636312 今视频长天新闻 3,060 3,000 0 综合 江西 2,454,000 红V认证 江西广播电视台今视频《长天新闻》栏目官方微博
109 99_889053 黑龙江卫视 3,060 3,000 0 综合 黑龙江 3,296,000 红V认证 黑龙江卫视官方微博
首页 上一页 4 5 6 下一页 尾页 共 109 条记录
展开

会盟咨询|《大国品牌故事》|《对话品牌》|《匠心》|《时尚科技秀》|《大国精品》