会盟咨询:媒体价格
中 小 企 业 整 合 营 销 传 播
咨询热线: QQ:891495499010-80745395

序号 媒体编号 媒体名称 媒体
价格
平台
类型
频道
类型
粉丝数 阅读量 出稿率 出稿
速度
认证
情况
AI收录 发稿需知
41 zmt049692 经济日报 23,100 今日头条 财经 4,360,000 10,000 14小时8分 黄 经济日报官方头条号,修改不通知!
42 zmt049679 财联社 21,900 百家号 财经 320,000 0 暂无 黄
43 zmt049677 融资中国 21,300 新浪 财经 631,000 0 暂无 蓝 融资中国 国内领先的股权投资与产业投资媒体平台
44 zmt049674 富途牛牛(猛兽财经) 21,000 其他 财经 29,000 0 暂无 无
45 zmt049673 正解局 20,100 今日头条 财经 555,089 0 23小时23分 黄
46 zmt049671 基少成多-似曾相识 20,400 雪球 财经 150,000 0 暂无 黄
47 zmt049670 财经网 20,400 今日头条 财经 1,010,000 10,000 3小时55分 黄 财经网官方头条号
48 zmt049662 Takun 18,900 雪球 财经 160,000 0 暂无 黄 短文价格,长文咨询客服
49 zmt049661 每日经济新闻认证号套餐 18,000 其他 财经 5,000,000 1 暂无 红 套餐同时回链头条、百家、腾讯、网易、新浪、一点资讯至少4个链接,改稿不通知,字数100-300字。
50 zmt049659 投资家 18,000 今日头条 财经 410,000 1 暂无 黄 可文档,改稿不通知,图片不包(一般不改)。
51 zmt049656 雨枫 18,000 雪球 财经 290,000 0 暂无 黄 只接转评,不接供稿发布
52 zmt049649 投基奶爸 18,300 今日头条 财经 160,175 0 暂无 黄
53 zmt049648 笔记侠 18,300 今日头条 财经 206,787 0 暂无 黄
54 zmt049641 吴小平 18,300 今日头条 财经 1,217,152 0 暂无 黄
55 zmt049638 格隆汇 16,500 今日头条 财经 209,391 0 暂无 蓝
56 zmt049634 基民柠檬 16,500 雪球 财经 77,110 0 暂无 无
57 zmt049622 价值at风险 16,500 雪球 财经 550,000 0 暂无 黄 短贴价格,长文另议
58 zmt049617 天天基金(大猫财经) 16,500 其他 财经 0 0 暂无 无
59 zmt049616 富途牛牛(野马财经) 16,500 其他 财经 0 0 暂无 无
60 zmt049615 Mr孙宁 15,000 今日头条 财经 1,393,905 0 12分钟 黄
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共 3474 条记录
展开

会盟咨询|《大国品牌故事》|《对话品牌》|《匠心》|《时尚科技秀》|《大国精品》